MID POINT学芸大学
MID POINT学芸大学の物件概要
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番2丁目20番20号 2~6F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急東横線 学芸大学駅 東口徒歩3分 |
| 初期費用 | キャンペーン等、詳細は公式HPをご確認ください★ 入会金 定員1~2名:110,000円(税込) 定員3名以上:165,000円(税込) + 初月賃料、翌月賃料、翌々月賃料 |
| 月額賃料 | 48,500円 〜 |
| 利用可能人数 | 1人 〜 5人 |
| 面積 | 1.92㎡〜 12.05㎡ |
| 運営会社 | 株式会社コスモスイニシア |
| ホームページ | https://www.cigr.co.jp/mp/gakugeidaigaku/ |
| 電話番号 | 0120-222-347 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 24時間365日利用可能 ※ラウンジ利用可能時間は7:00~23:00 |
| オフィス形態 | レンタルオフィス シェアオフィス バーチャルオフィス |
| オプション |
MID POINT学芸大学のおすすめポイント
半個室のブース席、そしてプライバシー性と防音性に優れる個室のルームの2タイプから選ぶことができます。
ブース:広々デスクを備えたプライバシー性の高い1名向け固定席プラン
ルーム:ご利用人数に合わせて選べる、プライベート空間溢れる個室
✓個人契約可
✓24時間365日利用可
✓1名でも複数名でも利用可
✓定員以上の人数で利用可
✓住所利用/法人登記は無料
MID POINT学芸大学の地図
MID POINT学芸大学地図
MID POINT学芸大学のプラン一覧
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOTH(5-02) | レンタルオフィス | 1人 | 2.11㎡ | 0円 | 48,500円 |
| BOOTH(5-15) | レンタルオフィス | 1人 | 3.43㎡ | 0円 | 55,000円 |
| 1名ROOM(3-19) | レンタルオフィス | 1人 | 1.92㎡ | 0円 | 59,400円 |
| 1名ROOM(3-01) | レンタルオフィス | 1人 | 2.87㎡ | 0円 | 74,800円 |
| 1名ROOM(2-14) | レンタルオフィス | 1人 | 2.37㎡ | 0円 | 68,200円 |
| 1名ROOM(2-08) | レンタルオフィス | 1人 | 4.49㎡ | 0円 | 91,300円 |
| 2名ROOM(2-13) | レンタルオフィス | 2人 | 4.55㎡ | 0円 | 115,500円 |
| 2名ROOM(2-04) | レンタルオフィス | 2人 | 5.17㎡ | 0円 | 128,700円 |
| 2名ROOM(4-11) | レンタルオフィス | 2人 | 6.29㎡ | 0円 | 137,500円 |
| 3名ROOM(2-11) | レンタルオフィス | 3人 | 6.98㎡ | 0円 | 143,000円 |
| 4名ROOM(2-07) | レンタルオフィス | 4人 | 7.22㎡ | 0円 | 166,100円 |
| 5名ROOM(2-10) | レンタルオフィス | 5人 | 12.05㎡ | 0円 | 220,000円 |







