天翔オフィス新宿新大久保
天翔オフィス新宿新大久保の物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区百人町1-6-6 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線 新大久保駅 出口徒歩3分 JR中央・総武線(各駅停車) 大久保駅 南口徒歩5分 西武新宿線 西武新宿駅 北口徒歩5分 |
| 初期費用 | 入室契約金:110,000円(1人用は55,000円) 初期費用:入室契約金+初月の月額賃料 |
| 月額賃料 | 49,500円 〜 297,000円 |
| 利用可能人数 | 1人 〜 10人以上対応可 |
| 面積 | 1.71㎡〜 20.29㎡ |
| 運営会社 | 天翔ビルディング株式会社 |
| ホームページ | https://www.tensho-office.com/shinjuku/shinjuku-shin-okubo/ |
| 電話番号 | 03-3567-4211 |
| FAX番号 | 03-3567-4212 |
| 営業時間 | 24時間365日利用可 電話受付:平日10時~18時 |
| オフィス形態 | レンタルオフィス シェアオフィス バーチャルオフィス |
| オプション |
天翔オフィス新宿新大久保のおすすめポイント
【2026年5月上旬オープン予定!】
《オープニングキャンペーン実施中》
・入室契約金90%オフ!
・1ヶ月フリーレント!
※新規かつ6ヶ月以上ご入居いただけるお客様が対象です。
※お部屋が無くなり次第終了となりますので、お早めにご検討ください。
■ 圧倒的な交通利便性と、活気あふれるビジネス拠点
「天翔オフィス新宿新大久保」は、JR山手線「新大久保駅」から徒歩3分の好立地に位置します。
また、新宿・池袋・渋谷といった主要ターミナル駅へは、JR山手線で直通10分以内。都内各所へスムーズにアクセスできる、抜群の機動力を誇ります。
多文化が共生し、エネルギーに満ちた新大久保エリアは、ビジネスに新たな刺激を与えてくれます。
■ 多彩な個室と万全のセキュリティ
お部屋は1人~10人用まで、多様なサイズの完全個室をご用意。事業の成長に合わせた柔軟な選択が可能です。
エントランスはオートロック完備、全室施錠可能なため、24時間365日、安心・安全なオフィス環境を提供します。
■ シンプルな料金体系で、コストを最適化
初期費用は「入室契約金」と「初月賃料」のみ。
会議室利用料・水道光熱費・インターネット料金・更新料・オフィス家具などはすべて無料です。
月々のランニングコストを明確に抑えられるため、日々の事業活動に集中していただけます。
もちろん法人登記も可能です。
オフィス内での部屋移動だけでなく、天翔オフィスの他拠点への移転も柔軟に対応いたします。
《充実の共有設備》
会議室:6人用(2室)、4人用(1室)を完備。毎日2時間まで無料でご利用いただけます。(予約制)
フリースペース:1階には、リフレッシュや短時間の打ち合わせに最適なスペースをご用意しました。
オフィス設備:カラーコピー機やシュレッダーを完備。
専用ポスト&宅配ボックス:お部屋ごとに専用ポストを設置。郵便物の転送サービス(有償)や、不在時でも安心な共有宅配ボックスも利用可能です。
外部サービス:建物前にカーシェアリング、エントランス前にシェアサイクルポートがございます。近隣への移動も快適です。
契約形態や期間については、お客様のご要望に合わせて柔軟に対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください♪
※オープン前につき、掲載画像はイメージです。
天翔オフィス新宿新大久保の地図
天翔オフィス新宿新大久保地図
天翔オフィス新宿新大久保のプラン一覧
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 1.71㎡ | 55,000円 | 55,000円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 1.75㎡ | 55,000円 | 55,000円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 1.84㎡ | 55,000円 | 49,500円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 2.33㎡ | 55,000円 | 52,800円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 2.59㎡ | 55,000円 | 57,200円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 2.61㎡ | 55,000円 | 52,800円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 2.75㎡ | 55,000円 | 57,200円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 3㎡ | 55,000円 | 55,000円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 3.37㎡ | 55,000円 | 60,500円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 3.71㎡ | 55,000円 | 66,000円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 3.78㎡ | 55,000円 | 77,000円 |
| 1人部屋 | レンタルオフィス | 1人 | 4.48㎡ | 55,000円 | 85,800円 |
| 2人部屋 | レンタルオフィス | 2人 | 4.37㎡ | 110,000円 | 85,800円 |
| 2人部屋 | レンタルオフィス | 2人 | 4.44㎡ | 110,000円 | 85,800円 |
| 2人部屋 | レンタルオフィス | 2人 | 4.48㎡ | 110,000円 | 85,800円 |
| 2人部屋 | レンタルオフィス | 2人 | 5.19㎡ | 110,000円 | 93,500円 |
| 2人部屋 | レンタルオフィス | 2人 | 5.29㎡ | 110,000円 | 93,500円 |
| 3人部屋 | レンタルオフィス | 3人 | 6.47㎡ | 110,000円 | 115,500円 |
| 3人部屋 | レンタルオフィス | 3人 | 6.75㎡ | 110,000円 | 121,000円 |
| 3人部屋 | レンタルオフィス | 3人 | 6.91㎡ | 110,000円 | 124,300円 |
| 3人部屋 | レンタルオフィス | 3人 | 6.95㎡ | 110,000円 | 124,300円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 7.92㎡ | 110,000円 | 137,500円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 8.24㎡ | 110,000円 | 137,500円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 8.49㎡ | 110,000円 | 143,000円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 8.57㎡ | 110,000円 | 143,000円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 8.86㎡ | 110,000円 | 146,300円 |
| 3~4人部屋 | レンタルオフィス | 4人 | 8.91㎡ | 110,000円 | 146,300円 |
| 4~6人部屋 | レンタルオフィス | 6人 | 11.22㎡ | 110,000円 | 176,000円 |
| 4~6人部屋 | レンタルオフィス | 6人 | 12.04㎡ | 110,000円 | 187,000円 |
| 4~6人部屋 | レンタルオフィス | 6人 | 13.3㎡ | 110,000円 | 198,000円 |
| 6~8人部屋 | レンタルオフィス | 8人 | 17.73㎡ | 110,000円 | 253,000円 |
| 6~8人部屋 | レンタルオフィス | 8人 | 18.21㎡ | 110,000円 | 258,500円 |
| 8~10人部屋 | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 20.29㎡ | 110,000円 | 297,000円 |







