CROSSCOOP渋谷ネクストサイト
CROSSCOOP渋谷ネクストサイトの物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル |
|---|---|
| 最寄り駅 | 『渋谷駅』から7分の好立地 『表参道駅』から徒歩9分 ✓ 渋谷駅B5出口(渋谷ヒカリエ2改札方面)より徒歩7分 (JR線・東京メトロ銀座線/半蔵門線/副都心線・東急東横線・京王井の頭線) ✓ 表参道駅B1出口より徒歩9分 (東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線) |
| 初期費用 | 初期費用・月額賃料等につきましては、オフィシャルサイトでご確認下さい。 |
| 月額賃料 | 30,000円 〜 3,366,000円 |
| 利用可能人数 | 2人 〜 10人以上対応可 |
| 面積 | 〜 80㎡ |
| 運営会社 | ヒューリックビズフロンティア株式会社 |
| ホームページ | https://crosscoop.com/office/shibuya-nextsite |
| 電話番号 | 050-6861-2909 |
| FAX番号 | |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 ★レンタルオフィス会員様は24時間ご利用可能です ★コワーキング会員様は平日9:00~18:00のみ利用可能です |
| オフィス形態 | レンタルオフィス シェアオフィス バーチャルオフィス |
| オプション |
CROSSCOOP渋谷ネクストサイトのおすすめポイント
レンタルオフィス「CROSSCOOP渋谷ネクストサイト」は、渋谷駅から徒歩7分に位置する「ネクストサイト渋谷ビル」内にございます。都内の主要エリアへのアクセスも良く、その利便性から多くの企業が利用している都内屈指の人気エリアです。「サテライトオフィス」や「オフィス分散」「リモートワーク」としても活用ができるよう、執務室以外の設備も充実。受付、会議室(7室)、テレブース(19室)、ラウンジ(57席)など充実した共有施設をご用意しております。
執務室は2名~34名用まであり、定員数分の什器(デスク・椅子)の用意、高速インターネットや顔認証によるセキュリティ環境など必要な機能を充実させました。高セキュリティと充実した共有施設は、お客様の快適なビジネスを推進してくれることはもちろん、お取引先様への信用にもつながります。レンタルオフィスでも、賃貸オフィス同等のレベルでご利用もいただけるよう各種回線の引き込みや什器持ち込み等も可能な自由度の高いレンタルオフィスです。顔パスで国内拠点(一部拠点除く)の会議室やラウンジを無料で利用できるため、幅広いシーンでご活用いただけます。プロジェクトやコールセンター、短期利用も可能ですので是非一度お越しください。
✓ 2名~34名用の完全個室を用意
✓ 19室のテレブースや5室の会議室でリモート会議もスムーズ
✓ イートスペース・ラウンジを備え、オンとオフを切り替えやすい設計
✓ セキュリティを重視したゾーニングで、プライバシーと安心感を確保
✓ 2025年6月オープン、最新のオフィスデザインと快適な環境を兼ね備えた大規模レンタルオフィス
クロスコープには渋谷エリアにオフィスが2拠点あり、「渋谷」と「渋谷ネクストサイト」、両拠点が徒歩5分圏内と近く、相互利用しやすいのも大きな魅力です。
CROSSCOOP渋谷ネクストサイトの地図
CROSSCOOP渋谷ネクストサイト地図
CROSSCOOP渋谷ネクストサイトのプラン一覧
| プラン名 | オフィス形態 | 人数 | 面積 | 初期費用 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(4名完全個室) | レンタルオフィス | 4人 | 10.52㎡ | 782,000円 | 356,000円 |
| レンタルオフィス(5名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 5人 | 11.13㎡ | 1,027,500円 | 470,000円 |
| レンタルオフィス(8名完全個室) | レンタルオフィス | 8人 | 19.01㎡ | 1,564,000円 | 7,120,000円 |
| レンタルオフィス(8名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 8人 | 21.48㎡ | 1,644,000円 | 752,000円 |
| レンタルオフィス(10名完全個室) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 28.87㎡ | 1,955,000円 | 890,000円 |
| レンタルオフィス(10名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 27.27㎡ | 2,155,000円 | 990,000円 |
| レンタルオフィス(14名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 29.17㎡ | 2,877,000円 | 1,316,000円 |
| レンタルオフィス(15名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 37.94㎡ | 3,082,500円 | 1,410,000円 |
| レンタルオフィス(17名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 37.98㎡ | 3,663,500円 | 1,683,000円 |
| レンタルオフィス(22名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 54.85㎡ | 4,741,000円 | 2,178,000円 |
| レンタルオフィス(29名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 65.36㎡ | 6,249,500円 | 2,871,000円 |
| レンタルオフィス(34名完全個室/窓あり) | レンタルオフィス | 10人以上対応可 | 80㎡ | 7,327,000円 | 3,366,000円 |
| バーチャルオフィス(アドレス会員プラン) | バーチャルオフィス | 1人 | 46,500円 | 30,000円 | |
| バーチャルオフィス(コワーキング会員プラン)※特別価格※ | バーチャルオフィス | 1人 | 65,000円 | 40,000円 | |
| バーチャルオフィス(コワーキング会員プラン)※特別価格※ | バーチャルオフィス | 2人 | 68,000円 | 55,000円 |







